Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 741.11 KB |
![]() | 922.5 KB |
![]() | 4.33 MB |
![]() | 1.24 MB |
![]() | 103.33 KB |
![]() | 128.33 KB |
![]() | 153.34 KB |
![]() | 3.81 MB |
![]() | 138.41 KB |
![]() | 141.74 KB |
![]() | 2.23 MB |
![]() | 2.68 MB |
![]() | 534.79 KB |
![]() | 531.93 KB |
Il progetto di Piano Guida 2019 di sistemazione urbanistica delle aree comunali è composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Ortofoto dell’Area
Tav. 2 - Estratto catastale
Tav. 3 - Estratto Piano degli Interventi vigente
Tav. 4 - Suddivisione comparti esecutivi
Tav. 5 - Planimetria generale di progetto
Tav. 6 - Comparto A
Tav. 7 - Comparto B
Tav. 8 - Comparto C
Tav. 9 - Comparto D
Tav. 10 - Relazione
Tav. 11 - Documentazione fotografica aree interessate
Tav. 12 - Visure catastali