Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 450.02 KB |
![]() | 75.83 KB |
![]() | 1.66 MB |
![]() | 2.04 MB |
![]() | 296.24 KB |
![]() | 710.95 KB |
![]() | 624.98 KB |
![]() | 423.2 KB |
![]() | 394.19 KB |
![]() | 114.62 KB |
![]() | 71.58 KB |
![]() | 305.25 KB |
![]() | 348.12 KB |
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali.
Nessun dato da pubblicare in quanto al comune di Cartura non sono state comminate sanzioni per mancata comunicazione dei dati.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 74.5 KB |
![]() | 41.44 KB |
![]() | 79.09 KB |
![]() | 40.34 KB |
![]() | 85.34 KB |
![]() | 37.86 KB |
![]() | 90.47 KB |
![]() | 36.85 KB |
![]() | 237.75 KB |
![]() | 38.27 KB |
![]() | 320.37 KB |
![]() | 269.62 KB |
![]() | 212.56 KB |
![]() | 269.62 KB |
![]() | 40.48 KB |
![]() | 93.29 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 392.78 KB |
![]() | 682.95 KB |
![]() | 652.37 KB |
![]() | 830.27 KB |
![]() | 754.67 KB |
![]() | 1.13 MB |
![]() | 419.22 KB |
![]() | 415.9 KB |
![]() | 876.18 KB |
![]() | 851.41 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 50.32 KB |
![]() | 50.49 KB |
![]() | 50.35 KB |
![]() | 49.59 KB |
![]() | 49.6 KB |
![]() | 56.17 KB |
![]() | 11.67 KB |
![]() | 20.94 KB |
![]() | 48.57 KB |
![]() | 95.04 KB |
![]() | 26.58 KB |
-Personale non a tempo indeterminato 2024
-CONFERIMENTO DI INCARICO EXTRA TIME AD UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALTO DA ASSEGNARE AL SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO IN QUALITA' DI RESPONSABILE FINANZIARIO DAL 30/04/2024 AL 31/12/2024
-Personale non a tempo indeterminato 2023
-Personale non a tempo indeterminato 2022
-Personale non a tempo indeterminato 2021
-Personale non a tempo indeterminato 2020
-Personale non a tempo indeterminato 2019
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 3.17 KB |
![]() | 3.16 KB |
![]() | 3.13 KB |
![]() | 3.13 KB |
![]() | 50.51 KB |
![]() | 181.5 KB |
![]() | 3.04 KB |
Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|
Dicembre 2018 | 32,06% | 67,94% |
Novembre 2018 | 11,69% | 88,31% |
Ottobre 2018 | 20,16% | 79,84% |
Settembre 2018 | 31,36% | 68,64% |
Agosto 2018 | 35,54% | 64.46% |
Luglio 2018 | 28,93% | 71,07% |
Giugno 2018 | 15,79% | 84,21% |
Maggio 2018 | 10,98% | 89,02% |
Aprile 2018 | 17,11% | 82,89% |
Marzo 2018 | 14,39% | 85,61% |
Febbraio 2018 | 17,08% | 82,92% |
Gennaio 2018 | 15,53% | 84,47% |
Dicembre 2017 | 18,98% | 81,02% |
Novembre 2017 | 16,29% | 88,71% |
Ottobre 2017 | 14,39% | 85,61% |
Settembre 2017 | 19,05% | 80,95% |
Agosto 2017 | 44,32% | 55,68% |
Luglio 2017 | 43,25% | 56,75% |
Giugno 2017 | 32,08% | 67,92% |
Maggio 2017 | 27,17% | 72,83% |
Aprile 2017 | 26,39% | 73,61% |
Marzo 2017 | 21,38% | 78,62% |
Febbraio 2017 | 20,00% | 80,00% |
Gennaio 2017 | 23,02% | 76,98% |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 19.9 KB |
Di seguito i dati relativi al monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto, autorizzato ed effettuato diviso per settore.
Per gli incarichi conferiti ai dipendenti dei comuni di Cartura consultare il link http://www.consulentipubblici.gov.it/
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.2 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 123.62 KB |
![]() | 120.82 KB |
![]() | 814.31 KB |
![]() | 1.19 MB |
![]() | 117.84 KB |
![]() | 242.93 KB |
![]() | 143.87 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 149.2 KB |