Dati relativi ai premi
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 173.38 KB |
![]() | 172.01 KB |
![]() | 168.19 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.24 KB |
![]() | 326.16 KB |
![]() | 326.8 KB |
![]() | 315.23 KB |
![]() | 316.64 KB |
![]() | 249.44 KB |
![]() | 383.18 KB |
![]() | 183.2 KB |
![]() | 226.27 KB |
![]() | 132.45 KB |
Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.08 KB |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità