Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 301.86 KB |
![]() | 90.46 KB |
![]() | 219.28 KB |
![]() | 441.16 KB |
![]() | 1.68 MB |
![]() | 350.74 KB |
![]() | 1.74 MB |
![]() | 2.12 MB |
![]() | 85.35 KB |
![]() | 304.61 KB |
![]() | 245.73 KB |
![]() | 236.33 KB |
![]() | 245.98 KB |
![]() | 176.11 KB |
![]() | 45.74 KB |
![]() | 70.34 KB |
Ad esito delle prove sostenute dai candidati, la Commissione di gara ha definito la seguente:
Candidato | Titoli | Prova scritta | Prova orale | Totale |
MANIN MASSIMILIANO | 9 | 27 | 9 | 45 |
BUSO FABRIZIO | 8 | 24 | 8 | 40 |
GOBBO ERIKA | 8 | 22 | 8 | 38 |
CRESCENZIO LAURA | 4 | 21 | 9 | 34 |
TONELLO FILIPPO | 2 | 22 | 7 | 31 |
SARTORE NADIA | 1 | 23 | 7 | 31 |