Pubblicata su Comune di Cartura (https://www.comune.cartura.pd.it)

Home > Amministrazione trasparente d.lgs. 97/2016 > Personale > Tassi di assenza

Tassi di assenza

AllegatoDimensione
PDF icon Anno 20173.2 KB
PDF icon Anno 20183.2 KB
PDF icon Anno 20193.19 KB
PDF icon Anno 20202.88 KB
PDF icon Anno 20212.88 KB
PDF icon Anno 2022.pdf3.09 KB
PDF icon 2023.pdf3.45 KB
  • 1690 letture
Mese Tasso di assenza Tasso di presenza
Dicembre 2018 32,06% 67,94%
Novembre 2018 11,69% 88,31%
Ottobre 2018 20,16% 79,84%
Settembre 2018 31,36% 68,64%
Agosto 2018 35,54% 64.46%
Luglio 2018 28,93% 71,07%
Giugno 2018 15,79% 84,21%
Maggio 2018       10,98% 89,02%
Aprile 2018 17,11% 82,89%
Marzo 2018 14,39% 85,61%
Febbraio 2018 17,08% 82,92%
Gennaio 2018 15,53% 84,47%
Dicembre 2017 18,98% 81,02%
Novembre 2017 16,29% 88,71%
Ottobre 2017 14,39% 85,61%
Settembre 2017 19,05% 80,95%
Agosto 2017 44,32% 55,68%
Luglio 2017 43,25% 56,75%
Giugno 2017 32,08% 67,92%
Maggio 2017 27,17% 72,83%
Aprile 2017 26,39% 73,61%
Marzo 2017 21,38% 78,62%
Febbraio 2017 20,00% 80,00%
Gennaio 2017 23,02% 76,98%

 

Lavoro straordinario

AllegatoDimensione
PDF icon Tabella straordinario anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-202219.9 KB
  • 1514 letture

Di seguito i dati relativi al monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto, autorizzato ed effettuato diviso per settore.